LASTEST NEWS
Detail Nomor - Jumat 13/11/2026
| 13 Nov 2026 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st Prize | 1806 | ||||||||
| 2nd Prize | 7226 | ||||||||
| 3rd Prize | 2029 | ||||||||
| Starter Prizes | |||||||||
| Consolation Prizes | |||||||||
| 13 Nov 2026 | ABCD, A-AS, B-Kop, C-Kepala, D-Ekor | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| As | Kop | Kepala | Ekor | |||||
| 4D | 1 | 8 | 0 | 6 | ||||
| 3D | 8 | 0 | 6 | |||||
| 2D | 0 | 6 | ||||||
| Colok Bebas | 1 | 8 | 0 | 6 | ||||
| Kombinasi | Ganjil | Genap | Genap | Genap | ||||
| Kecil | Besar | Kecil | Besar | |||||
| Colok Jitu | 1 | 8 | 0 | 6 | ||||
| Besar/Kecil - Genap/Ganjil | Ganjil | Genap | Genap | Genap | ||||
| Kecil | Besar | Kecil | Besar | |||||
| Macau | 18=81 | 10=01 | 16=61 | 80=08 | ||||
| 86=68 | 06=60 | |||||||
| Colok Naga | 180 | 186 | 108 | 106 | 160 | 168 | 810 | 816 |
| 801 | 806 | 860 | 861 | 081 | 086 | 018 | 016 | |
| 061 | 068 | 680 | 681 | 608 | 601 | 610 | 618 | |
| Shio | Kerbau | |||||||
| Silang Homo | Silang, Homo, Homo, | |||||||
| Tengah Tepi | Tepi | |||||||
| Kembang Kempis | Kembang, Kempis, Kembang, | |||||||





