LASTEST NEWS
Detail Nomor - Rabu 03/06/2026
| 03 Jun 2026 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st Prize | 3978 | ||||||||
| 2nd Prize | 4607 | ||||||||
| 3rd Prize | 2714 | ||||||||
| Starter Prizes | |||||||||
| 6493 | 7241 | 5800 | 0743 | 6147 | |||||
| 8086 | 0896 | 4548 | 9580 | 5480 | |||||
| Consolation Prizes | |||||||||
| 1975 | 6294 | 0916 | 1330 | 2039 | |||||
| 1457 | 1127 | 2113 | 6289 | 1442 | |||||
| 03 Jun 2026 | ABCD, A-AS, B-Kop, C-Kepala, D-Ekor | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| As | Kop | Kepala | Ekor | |||||
| 4D | 3 | 9 | 7 | 8 | ||||
| 3D | 9 | 7 | 8 | |||||
| 2D | 7 | 8 | ||||||
| Colok Bebas | 3 | 9 | 7 | 8 | ||||
| Kombinasi | Ganjil | Ganjil | Ganjil | Genap | ||||
| Kecil | Besar | Besar | Besar | |||||
| Colok Jitu | 3 | 9 | 7 | 8 | ||||
| Besar/Kecil - Genap/Ganjil | Ganjil | Ganjil | Ganjil | Genap | ||||
| Kecil | Besar | Besar | Besar | |||||
| Macau | 39=93 | 37=73 | 38=83 | 97=79 | ||||
| 98=89 | 78=87 | |||||||
| Colok Naga | 397 | 398 | 379 | 378 | 387 | 389 | 937 | 938 |
| 973 | 978 | 987 | 983 | 793 | 798 | 739 | 738 | |
| 783 | 789 | 897 | 893 | 879 | 873 | 837 | 839 | |
| Shio | Kerbau | |||||||
| Silang Homo | Homo, Homo, Silang, | |||||||
| Tengah Tepi | Tepi | |||||||
| Kembang Kempis | Kembang, Kempis, Kembang, | |||||||





