LASTEST NEWS
Detail Nomor - Rabu 03/06/2026
| 03 Jun 2026 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st Prize | 5917 | ||||||||
| 2nd Prize | 7449 | ||||||||
| 3rd Prize | 6328 | ||||||||
| Starter Prizes | |||||||||
| 8912 | 5719 | 1351 | 7317 | 4516 | |||||
| 5022 | 2912 | 0714 | 3124 | 3970 | |||||
| Consolation Prizes | |||||||||
| 1687 | 5795 | 2365 | 3019 | 0163 | |||||
| 3845 | 1505 | 9226 | 1597 | 1784 | |||||
| 03 Jun 2026 | ABCD, A-AS, B-Kop, C-Kepala, D-Ekor | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| As | Kop | Kepala | Ekor | |||||
| 4D | 5 | 9 | 1 | 7 | ||||
| 3D | 9 | 1 | 7 | |||||
| 2D | 1 | 7 | ||||||
| Colok Bebas | 5 | 9 | 1 | 7 | ||||
| Kombinasi | Ganjil | Ganjil | Ganjil | Ganjil | ||||
| Besar | Besar | Kecil | Besar | |||||
| Colok Jitu | 5 | 9 | 1 | 7 | ||||
| Besar/Kecil - Genap/Ganjil | Ganjil | Ganjil | Ganjil | Ganjil | ||||
| Besar | Besar | Kecil | Besar | |||||
| Macau | 59=95 | 51=15 | 57=75 | 91=19 | ||||
| 97=79 | 17=71 | |||||||
| Colok Naga | 591 | 597 | 519 | 517 | 571 | 579 | 951 | 957 |
| 915 | 917 | 971 | 975 | 195 | 197 | 159 | 157 | |
| 175 | 179 | 791 | 795 | 719 | 715 | 751 | 759 | |
| Shio | Harimau | |||||||
| Silang Homo | Homo, Homo, Homo, | |||||||
| Tengah Tepi | Tepi | |||||||
| Kembang Kempis | Kembang, Kempis, Kembang, | |||||||






