LASTEST NEWS
Detail Nomor - Jumat 15/05/2026
| 15 May 2026 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st Prize | 6348 | ||||||||
| 2nd Prize | 8165 | ||||||||
| 3rd Prize | 4328 | ||||||||
| Starter Prizes | |||||||||
| 2086 | 1090 | 1256 | 6363 | 1545 | |||||
| 3758 | 1234 | 0128 | 4814 | 5039 | |||||
| Consolation Prizes | |||||||||
| 2063 | 1817 | 7089 | 1762 | 7087 | |||||
| 4529 | 5327 | 4669 | 6902 | 3253 | |||||
| 15 Mei 2026 | ABCD, A-AS, B-Kop, C-Kepala, D-Ekor | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| As | Kop | Kepala | Ekor | |||||
| 4D | 6 | 3 | 4 | 8 | ||||
| 3D | 3 | 4 | 8 | |||||
| 2D | 4 | 8 | ||||||
| Colok Bebas | 6 | 3 | 4 | 8 | ||||
| Kombinasi | Genap | Ganjil | Genap | Genap | ||||
| Besar | Kecil | Kecil | Besar | |||||
| Colok Jitu | 6 | 3 | 4 | 8 | ||||
| Besar/Kecil - Genap/Ganjil | Genap | Ganjil | Genap | Genap | ||||
| Besar | Kecil | Kecil | Besar | |||||
| Macau | 63=36 | 64=46 | 68=86 | 34=43 | ||||
| 38=83 | 48=84 | |||||||
| Colok Naga | 634 | 638 | 643 | 648 | 684 | 683 | 364 | 368 |
| 346 | 348 | 384 | 386 | 436 | 438 | 463 | 468 | |
| 486 | 483 | 834 | 836 | 843 | 846 | 864 | 863 | |
| Shio | Kambing | |||||||
| Silang Homo | Silang, Silang, Homo, | |||||||
| Tengah Tepi | Tengah | |||||||
| Kembang Kempis | Kempis, Kembang, Kembang, | |||||||






