LASTEST NEWS
Detail Nomor - Jumat 15/05/2026
| 15 May 2026 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st Prize | 7063 | ||||||||
| 2nd Prize | 4937 | ||||||||
| 3rd Prize | 0783 | ||||||||
| Starter Prizes | |||||||||
| 1752 | 4423 | 3309 | 5883 | 1441 | |||||
| 7814 | 2590 | 3219 | 9101 | 2102 | |||||
| Consolation Prizes | |||||||||
| 2075 | 9437 | 3649 | 0518 | 6949 | |||||
| 6726 | 5312 | 1985 | 8430 | 3720 | |||||
| 15 Mei 2026 | ABCD, A-AS, B-Kop, C-Kepala, D-Ekor | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| As | Kop | Kepala | Ekor | |||||
| 4D | 7 | 0 | 6 | 3 | ||||
| 3D | 0 | 6 | 3 | |||||
| 2D | 6 | 3 | ||||||
| Colok Bebas | 7 | 0 | 6 | 3 | ||||
| Kombinasi | Ganjil | Genap | Genap | Ganjil | ||||
| Besar | Kecil | Besar | Kecil | |||||
| Colok Jitu | 7 | 0 | 6 | 3 | ||||
| Besar/Kecil - Genap/Ganjil | Ganjil | Genap | Genap | Ganjil | ||||
| Besar | Kecil | Besar | Kecil | |||||
| Macau | 70=07 | 76=67 | 73=37 | 06=60 | ||||
| 03=30 | 63=36 | |||||||
| Colok Naga | 706 | 703 | 760 | 763 | 736 | 730 | 076 | 073 |
| 067 | 063 | 036 | 037 | 607 | 603 | 670 | 673 | |
| 637 | 630 | 306 | 307 | 360 | 367 | 376 | 370 | |
| Shio | Naga | |||||||
| Silang Homo | Silang, Homo, Silang, | |||||||
| Tengah Tepi | Tengah | |||||||
| Kembang Kempis | Kempis, Kembang, Kempis, | |||||||






