LASTEST NEWS
Detail Nomor - Kamis 14/05/2026
| 14 May 2026 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st Prize | 3546 | ||||||||
| 2nd Prize | 0438 | ||||||||
| 3rd Prize | 3075 | ||||||||
| Starter Prizes | |||||||||
| 4890 | 5683 | 9885 | 1717 | 5880 | |||||
| 3711 | 8964 | 8495 | 7116 | 1849 | |||||
| Consolation Prizes | |||||||||
| 6134 | 2503 | 3576 | 1590 | 7719 | |||||
| 1256 | 1192 | 7144 | 5047 | 0331 | |||||
| 14 Mei 2026 | ABCD, A-AS, B-Kop, C-Kepala, D-Ekor | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| As | Kop | Kepala | Ekor | |||||
| 4D | 3 | 5 | 4 | 6 | ||||
| 3D | 5 | 4 | 6 | |||||
| 2D | 4 | 6 | ||||||
| Colok Bebas | 3 | 5 | 4 | 6 | ||||
| Kombinasi | Ganjil | Ganjil | Genap | Genap | ||||
| Kecil | Besar | Kecil | Besar | |||||
| Colok Jitu | 3 | 5 | 4 | 6 | ||||
| Besar/Kecil - Genap/Ganjil | Ganjil | Ganjil | Genap | Genap | ||||
| Kecil | Besar | Kecil | Besar | |||||
| Macau | 35=53 | 34=43 | 36=63 | 54=45 | ||||
| 56=65 | 46=64 | |||||||
| Colok Naga | 354 | 356 | 345 | 346 | 364 | 365 | 534 | 536 |
| 543 | 546 | 564 | 563 | 453 | 456 | 435 | 436 | |
| 463 | 465 | 654 | 653 | 645 | 643 | 634 | 635 | |
| Shio | Ayam | |||||||
| Silang Homo | Homo, Silang, Homo, | |||||||
| Tengah Tepi | Tengah | |||||||
| Kembang Kempis | Kembang, Kempis, Kembang, | |||||||






