LASTEST NEWS
Detail Nomor - Kamis 14/05/2026
| 14 May 2026 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st Prize | 1437 | ||||||||
| 2nd Prize | 8397 | ||||||||
| 3rd Prize | 1951 | ||||||||
| Starter Prizes | |||||||||
| 7739 | 2717 | 6853 | 1561 | 1718 | |||||
| 7189 | 8269 | 1959 | 7392 | 9860 | |||||
| Consolation Prizes | |||||||||
| 4195 | 5708 | 9109 | 3004 | 9394 | |||||
| 0739 | 6233 | 6073 | 8009 | 9368 | |||||
| 14 Mei 2026 | ABCD, A-AS, B-Kop, C-Kepala, D-Ekor | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| As | Kop | Kepala | Ekor | |||||
| 4D | 1 | 4 | 3 | 7 | ||||
| 3D | 4 | 3 | 7 | |||||
| 2D | 3 | 7 | ||||||
| Colok Bebas | 1 | 4 | 3 | 7 | ||||
| Kombinasi | Ganjil | Genap | Ganjil | Ganjil | ||||
| Kecil | Kecil | Kecil | Besar | |||||
| Colok Jitu | 1 | 4 | 3 | 7 | ||||
| Besar/Kecil - Genap/Ganjil | Ganjil | Genap | Ganjil | Ganjil | ||||
| Kecil | Kecil | Kecil | Besar | |||||
| Macau | 14=41 | 13=31 | 17=71 | 43=34 | ||||
| 47=74 | 37=73 | |||||||
| Colok Naga | 143 | 147 | 134 | 137 | 173 | 174 | 413 | 417 |
| 431 | 437 | 473 | 471 | 341 | 347 | 314 | 317 | |
| 371 | 374 | 743 | 741 | 734 | 731 | 713 | 714 | |
| Shio | Kuda | |||||||
| Silang Homo | Silang, Silang, Homo, | |||||||
| Tengah Tepi | Tengah | |||||||
| Kembang Kempis | Kembang, Kempis, Kembang, | |||||||






