LASTEST NEWS
Detail Nomor - Sabtu 18/04/2026
| 18 Apr 2026 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st Prize | 3579 | ||||||||
| 2nd Prize | 1059 | ||||||||
| 3rd Prize | 7359 | ||||||||
| Starter Prizes | |||||||||
| 5827 | 2376 | 7415 | 6408 | 7311 | |||||
| 6707 | 3262 | 9360 | 7640 | 9898 | |||||
| Consolation Prizes | |||||||||
| 8366 | 1038 | 3015 | 0508 | 6313 | |||||
| 0939 | 5746 | 9811 | 1086 | 3241 | |||||
| 18 Apr 2026 | ABCD, A-AS, B-Kop, C-Kepala, D-Ekor | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| As | Kop | Kepala | Ekor | |||||
| 4D | 3 | 5 | 7 | 9 | ||||
| 3D | 5 | 7 | 9 | |||||
| 2D | 7 | 9 | ||||||
| Colok Bebas | 3 | 5 | 7 | 9 | ||||
| Kombinasi | Ganjil | Ganjil | Ganjil | Ganjil | ||||
| Kecil | Besar | Besar | Besar | |||||
| Colok Jitu | 3 | 5 | 7 | 9 | ||||
| Besar/Kecil - Genap/Ganjil | Ganjil | Ganjil | Ganjil | Ganjil | ||||
| Kecil | Besar | Besar | Besar | |||||
| Macau | 35=53 | 37=73 | 39=93 | 57=75 | ||||
| 59=95 | 79=97 | |||||||
| Colok Naga | 357 | 359 | 375 | 379 | 397 | 395 | 537 | 539 |
| 573 | 579 | 597 | 593 | 753 | 759 | 735 | 739 | |
| 793 | 795 | 957 | 953 | 975 | 973 | 937 | 935 | |
| Shio | Tikus | |||||||
| Silang Homo | Homo, Homo, Homo, | |||||||
| Tengah Tepi | Tepi | |||||||
| Kembang Kempis | Kembang, Kembang, Kembang, | |||||||






