LASTEST NEWS
Detail Nomor - Sabtu 18/04/2026
| 18 Apr 2026 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st Prize | 1321 | ||||||||
| 2nd Prize | 9828 | ||||||||
| 3rd Prize | 2513 | ||||||||
| Starter Prizes | |||||||||
| 4284 | 2125 | 0473 | 0604 | ||||||
| Consolation Prizes | |||||||||
| 2004 | 1233 | 3158 | 7012 | 7180 | |||||
| 0122 | 7657 | 2961 | |||||||
| 18 Apr 2026 | ABCD, A-AS, B-Kop, C-Kepala, D-Ekor | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| As | Kop | Kepala | Ekor | |||||
| 4D | 1 | 3 | 2 | 1 | ||||
| 3D | 3 | 2 | 1 | |||||
| 2D | 2 | 1 | ||||||
| Colok Bebas | 1 | 3 | 2 | 1 | ||||
| Kombinasi | Ganjil | Ganjil | Genap | Ganjil | ||||
| Kecil | Kecil | Kecil | Kecil | |||||
| Colok Jitu | 1 | 3 | 2 | 1 | ||||
| Besar/Kecil - Genap/Ganjil | Ganjil | Ganjil | Genap | Ganjil | ||||
| Kecil | Kecil | Kecil | Kecil | |||||
| Macau | 13=31 | 12=21 | 11=11 | 32=23 | ||||
| 31=13 | 21=12 | |||||||
| Colok Naga | 132 | 131 | 123 | 121 | 112 | 113 | 312 | 311 |
| 321 | 321 | 312 | 311 | 231 | 231 | 213 | 211 | |
| 211 | 213 | 132 | 131 | 123 | 121 | 112 | 113 | |
| Shio | Anjing | |||||||
| Silang Homo | Homo, Silang, Silang, | |||||||
| Tengah Tepi | Tepi | |||||||
| Kembang Kempis | Kembang, Kempis, Kempis, | |||||||






