LASTEST NEWS
Detail Nomor - Sabtu 18/04/2026
| 18 Apr 2026 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st Prize | 2481 | ||||||||
| 2nd Prize | 8916 | ||||||||
| 3rd Prize | 7493 | ||||||||
| Starter Prizes | |||||||||
| 1815 | 0643 | 2559 | 3986 | 7860 | |||||
| 1922 | 6512 | 9073 | 8230 | 5450 | |||||
| Consolation Prizes | |||||||||
| 9319 | 5311 | 7253 | 6591 | 8289 | |||||
| 8419 | 8616 | 2036 | 6349 | 1320 | |||||
| 18 Apr 2026 | ABCD, A-AS, B-Kop, C-Kepala, D-Ekor | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| As | Kop | Kepala | Ekor | |||||
| 4D | 2 | 4 | 8 | 1 | ||||
| 3D | 4 | 8 | 1 | |||||
| 2D | 8 | 1 | ||||||
| Colok Bebas | 2 | 4 | 8 | 1 | ||||
| Kombinasi | Genap | Genap | Genap | Ganjil | ||||
| Kecil | Kecil | Besar | Kecil | |||||
| Colok Jitu | 2 | 4 | 8 | 1 | ||||
| Besar/Kecil - Genap/Ganjil | Genap | Genap | Genap | Ganjil | ||||
| Kecil | Kecil | Besar | Kecil | |||||
| Macau | 24=42 | 28=82 | 21=12 | 48=84 | ||||
| 41=14 | 81=18 | |||||||
| Colok Naga | 248 | 241 | 284 | 281 | 218 | 214 | 428 | 421 |
| 482 | 481 | 418 | 412 | 842 | 841 | 824 | 821 | |
| 812 | 814 | 148 | 142 | 184 | 182 | 128 | 124 | |
| Shio | Anjing | |||||||
| Silang Homo | Homo, Homo, Silang, | |||||||
| Tengah Tepi | Tepi | |||||||
| Kembang Kempis | Kembang, Kembang, Kempis, | |||||||






