LASTEST NEWS
Detail Nomor - Sabtu 18/04/2026
| 18 Apr 2026 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st Prize | 6331 | ||||||||
| 2nd Prize | 2019 | ||||||||
| 3rd Prize | 0974 | ||||||||
| Starter Prizes | |||||||||
| 3690 | 4308 | 6980 | 6934 | 3264 | |||||
| 7215 | 1714 | 8584 | 4608 | 7264 | |||||
| Consolation Prizes | |||||||||
| 4691 | 0824 | 8572 | 2457 | 8236 | |||||
| 0278 | 9022 | 0137 | 0079 | 8359 | |||||
| 18 Apr 2026 | ABCD, A-AS, B-Kop, C-Kepala, D-Ekor | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| As | Kop | Kepala | Ekor | |||||
| 4D | 6 | 3 | 3 | 1 | ||||
| 3D | 3 | 3 | 1 | |||||
| 2D | 3 | 1 | ||||||
| Colok Bebas | 6 | 3 | 3 | 1 | ||||
| Kombinasi | Genap | Ganjil | Ganjil | Ganjil | ||||
| Besar | Kecil | Kecil | Kecil | |||||
| Colok Jitu | 6 | 3 | 3 | 1 | ||||
| Besar/Kecil - Genap/Ganjil | Genap | Ganjil | Ganjil | Ganjil | ||||
| Besar | Kecil | Kecil | Kecil | |||||
| Macau | 63=36 | 63=36 | 61=16 | 33=33 | ||||
| 31=13 | 31=13 | |||||||
| Colok Naga | 633 | 631 | 633 | 631 | 613 | 613 | 363 | 361 |
| 336 | 331 | 313 | 316 | 336 | 331 | 363 | 361 | |
| 316 | 313 | 133 | 136 | 133 | 136 | 163 | 163 | |
| Shio | Tikus | |||||||
| Silang Homo | Silang, Homo, Homo, | |||||||
| Tengah Tepi | Tengah | |||||||
| Kembang Kempis | Kempis, Kembar, Kempis, | |||||||






