LASTEST NEWS
Detail Nomor - Sabtu 18/04/2026
| 18 Apr 2026 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st Prize | 8953 | ||||||||
| 2nd Prize | 0097 | ||||||||
| 3rd Prize | 3609 | ||||||||
| Starter Prizes | |||||||||
| 8716 | 9738 | 5808 | 3127 | 9811 | |||||
| 9490 | 9218 | 8236 | 2269 | 8799 | |||||
| Consolation Prizes | |||||||||
| 2581 | 3176 | 8230 | 2091 | 2858 | |||||
| 6619 | 5993 | 4887 | 3503 | 1791 | |||||
| 18 Apr 2026 | ABCD, A-AS, B-Kop, C-Kepala, D-Ekor | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| As | Kop | Kepala | Ekor | |||||
| 4D | 8 | 9 | 5 | 3 | ||||
| 3D | 9 | 5 | 3 | |||||
| 2D | 5 | 3 | ||||||
| Colok Bebas | 8 | 9 | 5 | 3 | ||||
| Kombinasi | Genap | Ganjil | Ganjil | Ganjil | ||||
| Besar | Besar | Besar | Kecil | |||||
| Colok Jitu | 8 | 9 | 5 | 3 | ||||
| Besar/Kecil - Genap/Ganjil | Genap | Ganjil | Ganjil | Ganjil | ||||
| Besar | Besar | Besar | Kecil | |||||
| Macau | 89=98 | 85=58 | 83=38 | 95=59 | ||||
| 93=39 | 53=35 | |||||||
| Colok Naga | 895 | 893 | 859 | 853 | 835 | 839 | 985 | 983 |
| 958 | 953 | 935 | 938 | 598 | 593 | 589 | 583 | |
| 538 | 539 | 395 | 398 | 359 | 358 | 385 | 389 | |
| Shio | Harimau | |||||||
| Silang Homo | Silang, Homo, Homo, | |||||||
| Tengah Tepi | Tengah | |||||||
| Kembang Kempis | Kembang, Kempis, Kempis, | |||||||






