LASTEST NEWS
Detail Nomor - Jumat 17/04/2026
| 17 Apr 2026 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st Prize | 6567 | ||||||||
| 2nd Prize | 6706 | ||||||||
| 3rd Prize | 3801 | ||||||||
| Starter Prizes | |||||||||
| 2520 | 6512 | 1044 | 9260 | 3168 | |||||
| 2511 | 7153 | 6318 | 2957 | 4385 | |||||
| Consolation Prizes | |||||||||
| 5697 | 1573 | 9125 | 3098 | 3770 | |||||
| 3125 | 0743 | 9214 | 9513 | 1087 | |||||
| 17 Apr 2026 | ABCD, A-AS, B-Kop, C-Kepala, D-Ekor | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| As | Kop | Kepala | Ekor | |||||
| 4D | 6 | 5 | 6 | 7 | ||||
| 3D | 5 | 6 | 7 | |||||
| 2D | 6 | 7 | ||||||
| Colok Bebas | 6 | 5 | 6 | 7 | ||||
| Kombinasi | Genap | Ganjil | Genap | Ganjil | ||||
| Besar | Besar | Besar | Besar | |||||
| Colok Jitu | 6 | 5 | 6 | 7 | ||||
| Besar/Kecil - Genap/Ganjil | Genap | Ganjil | Genap | Ganjil | ||||
| Besar | Besar | Besar | Besar | |||||
| Macau | 65=56 | 66=66 | 67=76 | 56=65 | ||||
| 57=75 | 67=76 | |||||||
| Colok Naga | 656 | 657 | 665 | 667 | 676 | 675 | 566 | 567 |
| 566 | 567 | 576 | 576 | 656 | 657 | 665 | 667 | |
| 676 | 675 | 756 | 756 | 765 | 766 | 766 | 765 | |
| Shio | Tikus | |||||||
| Silang Homo | Silang, Silang, Silang, | |||||||
| Tengah Tepi | Tengah | |||||||
| Kembang Kempis | Kempis, Kembang, Kembang, | |||||||






