LASTEST NEWS
Detail Nomor - Sabtu 18/04/2026
| 18 Apr 2026 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st Prize | 9913 | ||||||||
| 2nd Prize | 7277 | ||||||||
| 3rd Prize | 9486 | ||||||||
| Starter Prizes | |||||||||
| 0285 | 2690 | 7703 | 3016 | 0316 | |||||
| 4161 | 6792 | 1726 | 9323 | 0895 | |||||
| Consolation Prizes | |||||||||
| 7220 | 5217 | 8487 | 0702 | 0058 | |||||
| 9995 | 5521 | 0257 | 7742 | 5118 | |||||
| 18 Apr 2026 | ABCD, A-AS, B-Kop, C-Kepala, D-Ekor | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| As | Kop | Kepala | Ekor | |||||
| 4D | 9 | 9 | 1 | 3 | ||||
| 3D | 9 | 1 | 3 | |||||
| 2D | 1 | 3 | ||||||
| Colok Bebas | 9 | 9 | 1 | 3 | ||||
| Kombinasi | Ganjil | Ganjil | Ganjil | Ganjil | ||||
| Besar | Besar | Kecil | Kecil | |||||
| Colok Jitu | 9 | 9 | 1 | 3 | ||||
| Besar/Kecil - Genap/Ganjil | Ganjil | Ganjil | Ganjil | Ganjil | ||||
| Besar | Besar | Kecil | Kecil | |||||
| Macau | 99=99 | 91=19 | 93=39 | 91=19 | ||||
| 93=39 | 13=31 | |||||||
| Colok Naga | 991 | 993 | 919 | 913 | 931 | 939 | 991 | 993 |
| 919 | 913 | 931 | 939 | 199 | 193 | 199 | 193 | |
| 139 | 139 | 391 | 399 | 319 | 319 | 391 | 399 | |
| Shio | Kuda | |||||||
| Silang Homo | Homo, Homo, Homo, | |||||||
| Tengah Tepi | Tepi | |||||||
| Kembang Kempis | Kembar, Kempis, Kembang, | |||||||






