LASTEST NEWS
Detail Nomor - Selasa 10/03/2026
| 10 Mar 2026 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st Prize | 2675 | ||||||||
| 2nd Prize | 4896 | ||||||||
| 3rd Prize | 7952 | ||||||||
| Starter Prizes | |||||||||
| 1477 | 0941 | 5603 | 7219 | 6408 | |||||
| 4706 | 2285 | 5805 | 1416 | 3716 | |||||
| Consolation Prizes | |||||||||
| 2615 | 2150 | 0418 | 8537 | 0822 | |||||
| 1321 | 6830 | 1957 | 3310 | 6115 | |||||
| 10 Mar 2026 | ABCD, A-AS, B-Kop, C-Kepala, D-Ekor | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| As | Kop | Kepala | Ekor | |||||
| 4D | 2 | 6 | 7 | 5 | ||||
| 3D | 6 | 7 | 5 | |||||
| 2D | 7 | 5 | ||||||
| Colok Bebas | 2 | 6 | 7 | 5 | ||||
| Kombinasi | Genap | Genap | Ganjil | Ganjil | ||||
| Kecil | Besar | Besar | Besar | |||||
| Colok Jitu | 2 | 6 | 7 | 5 | ||||
| Besar/Kecil - Genap/Ganjil | Genap | Genap | Ganjil | Ganjil | ||||
| Kecil | Besar | Besar | Besar | |||||
| Macau | 26=62 | 27=72 | 25=52 | 67=76 | ||||
| 65=56 | 75=57 | |||||||
| Colok Naga | 267 | 265 | 276 | 275 | 257 | 256 | 627 | 625 |
| 672 | 675 | 657 | 652 | 762 | 765 | 726 | 725 | |
| 752 | 756 | 567 | 562 | 576 | 572 | 527 | 526 | |
| Shio | Naga | |||||||
| Silang Homo | Homo, Silang, Homo, | |||||||
| Tengah Tepi | Tepi | |||||||
| Kembang Kempis | Kembang, Kembang, Kempis, | |||||||






