LASTEST NEWS
Detail Nomor - Selasa 10/03/2026
| 10 Mar 2026 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st Prize | 5796 | ||||||||
| 2nd Prize | 3550 | ||||||||
| 3rd Prize | 2183 | ||||||||
| Starter Prizes | |||||||||
| 2506 | 1692 | 0334 | 9259 | 8913 | |||||
| 8641 | 7310 | 1328 | 4034 | 1922 | |||||
| Consolation Prizes | |||||||||
| 1977 | 8267 | 6364 | 2683 | 7395 | |||||
| 5723 | 3112 | 4396 | 0681 | 5505 | |||||
| 10 Mar 2026 | ABCD, A-AS, B-Kop, C-Kepala, D-Ekor | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| As | Kop | Kepala | Ekor | |||||
| 4D | 5 | 7 | 9 | 6 | ||||
| 3D | 7 | 9 | 6 | |||||
| 2D | 9 | 6 | ||||||
| Colok Bebas | 5 | 7 | 9 | 6 | ||||
| Kombinasi | Ganjil | Ganjil | Ganjil | Genap | ||||
| Besar | Besar | Besar | Besar | |||||
| Colok Jitu | 5 | 7 | 9 | 6 | ||||
| Besar/Kecil - Genap/Ganjil | Ganjil | Ganjil | Ganjil | Genap | ||||
| Besar | Besar | Besar | Besar | |||||
| Macau | 57=75 | 59=95 | 56=65 | 79=97 | ||||
| 76=67 | 96=69 | |||||||
| Colok Naga | 579 | 576 | 597 | 596 | 569 | 567 | 759 | 756 |
| 795 | 796 | 769 | 765 | 975 | 976 | 957 | 956 | |
| 965 | 967 | 679 | 675 | 697 | 695 | 659 | 657 | |
| Shio | Kambing | |||||||
| Silang Homo | Homo, Homo, Silang, | |||||||
| Tengah Tepi | Tepi | |||||||
| Kembang Kempis | Kembang, Kembang, Kempis, | |||||||






