LASTEST NEWS
Detail Nomor - Selasa 10/03/2026
| 10 Mar 2026 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st Prize | 7983 | ||||||||
| 2nd Prize | 2538 | ||||||||
| 3rd Prize | 7460 | ||||||||
| Starter Prizes | |||||||||
| 4330 | 7151 | 5428 | 8162 | 2531 | |||||
| 4941 | 0816 | 7315 | 2090 | 9157 | |||||
| Consolation Prizes | |||||||||
| 3618 | 2064 | 1053 | 7210 | 6509 | |||||
| 8623 | 3427 | 9475 | 1603 | 6487 | |||||
| 10 Mar 2026 | ABCD, A-AS, B-Kop, C-Kepala, D-Ekor | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| As | Kop | Kepala | Ekor | |||||
| 4D | 7 | 9 | 8 | 3 | ||||
| 3D | 9 | 8 | 3 | |||||
| 2D | 8 | 3 | ||||||
| Colok Bebas | 7 | 9 | 8 | 3 | ||||
| Kombinasi | Ganjil | Ganjil | Genap | Ganjil | ||||
| Besar | Besar | Besar | Kecil | |||||
| Colok Jitu | 7 | 9 | 8 | 3 | ||||
| Besar/Kecil - Genap/Ganjil | Ganjil | Ganjil | Genap | Ganjil | ||||
| Besar | Besar | Besar | Kecil | |||||
| Macau | 79=97 | 78=87 | 73=37 | 98=89 | ||||
| 93=39 | 83=38 | |||||||
| Colok Naga | 798 | 793 | 789 | 783 | 738 | 739 | 978 | 973 |
| 987 | 983 | 938 | 937 | 897 | 893 | 879 | 873 | |
| 837 | 839 | 398 | 397 | 389 | 387 | 378 | 379 | |
| Shio | Monyet | |||||||
| Silang Homo | Homo, Silang, Silang, | |||||||
| Tengah Tepi | Tepi | |||||||
| Kembang Kempis | Kembang, Kempis, Kempis, | |||||||






