LASTEST NEWS
Detail Nomor - Selasa 10/03/2026
| 10 Mar 2026 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st Prize | 4281 | ||||||||
| 2nd Prize | 6883 | ||||||||
| 3rd Prize | 2390 | ||||||||
| Starter Prizes | |||||||||
| 1345 | 3971 | 6193 | 7051 | 6833 | |||||
| 2854 | 6812 | 0751 | 2074 | 0916 | |||||
| Consolation Prizes | |||||||||
| 5473 | 7086 | 0123 | 1172 | 8160 | |||||
| 1414 | 5377 | 3072 | 0383 | 9442 | |||||
| 10 Mar 2026 | ABCD, A-AS, B-Kop, C-Kepala, D-Ekor | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| As | Kop | Kepala | Ekor | |||||
| 4D | 4 | 2 | 8 | 1 | ||||
| 3D | 2 | 8 | 1 | |||||
| 2D | 8 | 1 | ||||||
| Colok Bebas | 4 | 2 | 8 | 1 | ||||
| Kombinasi | Genap | Genap | Genap | Ganjil | ||||
| Kecil | Kecil | Besar | Kecil | |||||
| Colok Jitu | 4 | 2 | 8 | 1 | ||||
| Besar/Kecil - Genap/Ganjil | Genap | Genap | Genap | Ganjil | ||||
| Kecil | Kecil | Besar | Kecil | |||||
| Macau | 42=24 | 48=84 | 41=14 | 28=82 | ||||
| 21=12 | 81=18 | |||||||
| Colok Naga | 428 | 421 | 482 | 481 | 418 | 412 | 248 | 241 |
| 284 | 281 | 218 | 214 | 824 | 821 | 842 | 841 | |
| 814 | 812 | 128 | 124 | 182 | 184 | 148 | 142 | |
| Shio | Anjing | |||||||
| Silang Homo | Homo, Homo, Silang, | |||||||
| Tengah Tepi | Tepi | |||||||
| Kembang Kempis | Kempis, Kembang, Kempis, | |||||||






