LASTEST NEWS
Detail Nomor - Jumat 23/01/2026
| 23 Jan 2026 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st Prize | 1105 | ||||||||
| 2nd Prize | 8022 | ||||||||
| 3rd Prize | 2206 | ||||||||
| Starter Prizes | |||||||||
| 9604 | 5002 | 5900 | 3198 | ||||||
| Consolation Prizes | |||||||||
| 1397 | 7086 | 9181 | 3390 | 7311 | |||||
| 9050 | 0489 | 5206 | |||||||
| 23 Jan 2026 | ABCD, A-AS, B-Kop, C-Kepala, D-Ekor | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| As | Kop | Kepala | Ekor | |||||
| 4D | 1 | 1 | 0 | 5 | ||||
| 3D | 1 | 0 | 5 | |||||
| 2D | 0 | 5 | ||||||
| Colok Bebas | 1 | 1 | 0 | 5 | ||||
| Kombinasi | Ganjil | Ganjil | Genap | Ganjil | ||||
| Kecil | Kecil | Kecil | Besar | |||||
| Colok Jitu | 1 | 1 | 0 | 5 | ||||
| Besar/Kecil - Genap/Ganjil | Ganjil | Ganjil | Genap | Ganjil | ||||
| Kecil | Kecil | Kecil | Besar | |||||
| Macau | 11=11 | 10=01 | 15=51 | 10=01 | ||||
| 15=51 | 05=50 | |||||||
| Colok Naga | 110 | 115 | 101 | 105 | 150 | 151 | 110 | 115 |
| 101 | 105 | 150 | 151 | 011 | 015 | 011 | 015 | |
| 051 | 051 | 510 | 511 | 501 | 501 | 510 | 511 | |
| Shio | Kerbau | |||||||
| Silang Homo | Homo, Silang, Silang, | |||||||
| Tengah Tepi | Tepi | |||||||
| Kembang Kempis | Kembar, Kempis, Kembang, | |||||||






