LASTEST NEWS
Detail Nomor - Jumat 23/01/2026
| 23 Jan 2026 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st Prize | 9268 | ||||||||
| 2nd Prize | 1318 | ||||||||
| 3rd Prize | 2472 | ||||||||
| Starter Prizes | |||||||||
| 8921 | 8060 | 4988 | 3168 | 1562 | |||||
| 0977 | 8707 | 5040 | 1678 | 7315 | |||||
| Consolation Prizes | |||||||||
| 0914 | 4669 | 5395 | 2201 | 7272 | |||||
| 1445 | 7710 | 3535 | 1625 | 0083 | |||||
| 23 Jan 2026 | ABCD, A-AS, B-Kop, C-Kepala, D-Ekor | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| As | Kop | Kepala | Ekor | |||||
| 4D | 9 | 2 | 6 | 8 | ||||
| 3D | 2 | 6 | 8 | |||||
| 2D | 6 | 8 | ||||||
| Colok Bebas | 9 | 2 | 6 | 8 | ||||
| Kombinasi | Ganjil | Genap | Genap | Genap | ||||
| Besar | Kecil | Besar | Besar | |||||
| Colok Jitu | 9 | 2 | 6 | 8 | ||||
| Besar/Kecil - Genap/Ganjil | Ganjil | Genap | Genap | Genap | ||||
| Besar | Kecil | Besar | Besar | |||||
| Macau | 92=29 | 96=69 | 98=89 | 26=62 | ||||
| 28=82 | 68=86 | |||||||
| Colok Naga | 926 | 928 | 962 | 968 | 986 | 982 | 296 | 298 |
| 269 | 268 | 286 | 289 | 629 | 628 | 692 | 698 | |
| 689 | 682 | 826 | 829 | 862 | 869 | 896 | 892 | |
| Shio | Anjing | |||||||
| Silang Homo | Silang, Homo, Homo, | |||||||
| Tengah Tepi | Tengah | |||||||
| Kembang Kempis | Kempis, Kembang, Kembang, | |||||||






