LASTEST NEWS
Detail Nomor - Jumat 23/01/2026
| 23 Jan 2026 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st Prize | 0631 | ||||||||
| 2nd Prize | 5838 | ||||||||
| 3rd Prize | 2795 | ||||||||
| Starter Prizes | |||||||||
| 1595 | 8815 | 1634 | 2774 | 0067 | |||||
| 3348 | 4930 | 3813 | 8096 | 5681 | |||||
| Consolation Prizes | |||||||||
| 5192 | 1459 | 7562 | 6787 | 3025 | |||||
| 5229 | 4232 | 6508 | 1246 | 2796 | |||||
| 23 Jan 2026 | ABCD, A-AS, B-Kop, C-Kepala, D-Ekor | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| As | Kop | Kepala | Ekor | |||||
| 4D | 0 | 6 | 3 | 1 | ||||
| 3D | 6 | 3 | 1 | |||||
| 2D | 3 | 1 | ||||||
| Colok Bebas | 0 | 6 | 3 | 1 | ||||
| Kombinasi | Genap | Genap | Ganjil | Ganjil | ||||
| Kecil | Besar | Kecil | Kecil | |||||
| Colok Jitu | 0 | 6 | 3 | 1 | ||||
| Besar/Kecil - Genap/Ganjil | Genap | Genap | Ganjil | Ganjil | ||||
| Kecil | Besar | Kecil | Kecil | |||||
| Macau | 06=60 | 03=30 | 01=10 | 63=36 | ||||
| 61=16 | 31=13 | |||||||
| Colok Naga | 063 | 061 | 036 | 031 | 013 | 016 | 603 | 601 |
| 630 | 631 | 613 | 610 | 360 | 361 | 306 | 301 | |
| 310 | 316 | 163 | 160 | 136 | 130 | 103 | 106 | |
| Shio | Babi | |||||||
| Silang Homo | Homo, Silang, Homo, | |||||||
| Tengah Tepi | Tengah | |||||||
| Kembang Kempis | Kembang, Kempis, Kempis, | |||||||






