LASTEST NEWS
Detail Nomor - Jumat 23/01/2026
| 23 Jan 2026 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st Prize | 8804 | ||||||||
| 2nd Prize | 9221 | ||||||||
| 3rd Prize | 3014 | ||||||||
| Starter Prizes | |||||||||
| 4680 | 5203 | 2163 | 3004 | 5125 | |||||
| 3197 | 2647 | 9071 | 6904 | 7708 | |||||
| Consolation Prizes | |||||||||
| 7135 | 8291 | 6306 | 4851 | 1203 | |||||
| 1019 | 3185 | 6590 | 5623 | 1196 | |||||
| 23 Jan 2026 | ABCD, A-AS, B-Kop, C-Kepala, D-Ekor | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| As | Kop | Kepala | Ekor | |||||
| 4D | 8 | 8 | 0 | 4 | ||||
| 3D | 8 | 0 | 4 | |||||
| 2D | 0 | 4 | ||||||
| Colok Bebas | 8 | 8 | 0 | 4 | ||||
| Kombinasi | Genap | Genap | Genap | Genap | ||||
| Besar | Besar | Kecil | Kecil | |||||
| Colok Jitu | 8 | 8 | 0 | 4 | ||||
| Besar/Kecil - Genap/Ganjil | Genap | Genap | Genap | Genap | ||||
| Besar | Besar | Kecil | Kecil | |||||
| Macau | 88=88 | 80=08 | 84=48 | 80=08 | ||||
| 84=48 | 04=40 | |||||||
| Colok Naga | 880 | 884 | 808 | 804 | 840 | 848 | 880 | 884 |
| 808 | 804 | 840 | 848 | 088 | 084 | 088 | 084 | |
| 048 | 048 | 480 | 488 | 408 | 408 | 480 | 488 | |
| Shio | Harimau | |||||||
| Silang Homo | Homo, Homo, Homo, | |||||||
| Tengah Tepi | Tepi | |||||||
| Kembang Kempis | Kembar, Kempis, Kembang, | |||||||






