LASTEST NEWS
Detail Nomor - Rabu 24/12/2025
| 24 Dec 2025 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st Prize | 6110 | ||||||||
| 2nd Prize | 4254 | ||||||||
| 3rd Prize | 8159 | ||||||||
| Starter Prizes | |||||||||
| 1430 | 5427 | 1192 | 1233 | 0292 | |||||
| 9826 | 5026 | 9622 | 0628 | 5217 | |||||
| Consolation Prizes | |||||||||
| 7201 | 1893 | 5062 | 4155 | 5233 | |||||
| 7421 | 9921 | 7281 | 2075 | 2950 | |||||
| 24 Des 2025 | ABCD, A-AS, B-Kop, C-Kepala, D-Ekor | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| As | Kop | Kepala | Ekor | |||||
| 4D | 6 | 1 | 1 | 0 | ||||
| 3D | 1 | 1 | 0 | |||||
| 2D | 1 | 0 | ||||||
| Colok Bebas | 6 | 1 | 1 | 0 | ||||
| Kombinasi | Genap | Ganjil | Ganjil | Genap | ||||
| Besar | Kecil | Kecil | Kecil | |||||
| Colok Jitu | 6 | 1 | 1 | 0 | ||||
| Besar/Kecil - Genap/Ganjil | Genap | Ganjil | Ganjil | Genap | ||||
| Besar | Kecil | Kecil | Kecil | |||||
| Macau | 61=16 | 61=16 | 60=06 | 11=11 | ||||
| 10=01 | 10=01 | |||||||
| Colok Naga | 611 | 610 | 611 | 610 | 601 | 601 | 161 | 160 |
| 116 | 110 | 101 | 106 | 116 | 110 | 161 | 160 | |
| 106 | 101 | 011 | 016 | 011 | 016 | 061 | 061 | |
| Shio | Monyet | |||||||
| Silang Homo | Silang, Homo, Silang, | |||||||
| Tengah Tepi | Tepi | |||||||
| Kembang Kempis | Kempis, Kembar, Kempis, | |||||||





